Cha Cha Cha
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
76) Paul Grünzner / Franziska Wiesner 1 1 1 1 1 5 1 1
77) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 3 4 3 4 4 5 4 4
78) Claudia Funk / Swantje Knudsen 4 3 4 2 2 3 3 3
79) Jens Hilscher / Caren Cürvers 6 6 5 6 5 5 6 6
80) Marco Martens / Linda Stephan 5 5 6 5 6 3 5 5
81) Tim Holz / Lara Siewert 2 2 2 3 3 3 2 2
Rumba
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
76) Paul Grünzner / Franziska Wiesner 1 1 1 1 1 5 1 2
77) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 2 4 4 4 4 5 4 8
78) Claudia Funk / Swantje Knudsen 4 3 3 2 2 4 (10) 3 6
79) Jens Hilscher / Caren Cürvers 5 6 5 6 5 3 5 11
80) Marco Martens / Linda Stephan 6 5 6 5 6 5 6 11
81) Tim Holz / Lara Siewert 3 2 2 3 3 5 (13) 2 4
Jive
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
76) Paul Grünzner / Franziska Wiesner 1 1 1 1 1 5 1 3
77) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 4 4 4 4 4 5 4 12
78) Claudia Funk / Swantje Knudsen 3 3 3 2 3 5 3 9
79) Jens Hilscher / Caren Cürvers 5 6 5 6 5 3 5 16
80) Marco Martens / Linda Stephan 6 5 6 5 6 5 6 17
81) Tim Holz / Lara Siewert 2 2 2 3 2 4 2 6

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff